[ 문서 보기 ]
대한제국 의회원 의원 (대구 칠곡) | ||||
---|---|---|---|---|
선거구 개편 김틀니 |
→ | 제70-74대 나정민 |
→ | 현직 |
나정민 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
대한제국 제31대 국무조정대신 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대한제국 제70-74대 의회원 의원 나정민 羅挺愍 | Na Jeong-min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 2001년 3월 13일 (37세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
대구광역시 북구 관음동 (現 대구광역시 칠곡구 관음동) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
거주지 | 서울특별시 성동구 성수동1가 아크로서울포레스트 대구광역시 칠곡구 국우동 힐스테이트데시앙도남 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현직 | 제74대 의회원 의원 (대구 칠곡) 자유당 대구 칠곡 당원협의회 운영위원장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
재임 기간 | 제n대 중소벤처기업대신 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2027년 7월 1일 ~ 2030년 3월 27일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
제31대 국무조정대신 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2034년 11월 11일 ~ 2036년 n월 n일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
링크 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
대한제국의 정치인.
생애
정계 입문 이전
정치 활동
비판과 논란
여담
어록
이낙연 전 총리 얼굴만 보면, 저거 어떻게 쥐어박고 싶었어. 대구광역시 창조경제부시장 재임 중 대구에 방문한 이낙연 전 총리를 보며 |
잘 뽑았죠. 나는 나라 다 팔아먹어도 나경원이에요. 그냥. 우리 고향이 대구니까. 의회원에서 열린 국무총리대신 지명 선거에서 나경원에게 투표하며 |
여성과 자유당이 만드는 세상 세계 여성의 날을 맞이하여 낸 논평에서 |
자유당이 귀족 정당이면, 신민당은 재벌 정당 자신의 페이스북에서 |
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
2026 - | 정계 입문 |
선거 이력
연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 제70대 의회원 의원 선거 | 대구 칠곡 | ??,??? (??.??%) | 당선 (1위) | 초선 | |
2027 | 제71대 의회원 의원 선거 | ??,??? (??.??%) | 재선 | |||
2031 | 제72대 의회원 의원 선거 | ??,??? (??.??%) | 3선 | |||
2034 | 제73대 의회원 의원 선거 | ??,??? (??.??%) | 4선 | |||
2036 | 제74대 의회원 의원 선거 | ??,??? (??.??%) | 5선 |
역대 선거 벽보 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
둘러보기
틀:대한제국 국무위원 (플로라) 틀:제70대 의회원 의원/대구광역시 (플로라) 틀:제71대 의회원 의원/대구광역시 (플로라) 틀:제72대 의회원 의원/대구광역시 (플로라) 틀:제73대 의회원 의원/대구광역시 (플로라) 틀:제74대 의회원 의원/대구광역시 (플로라)
- ↑ 2001년생. 나정민의 대학 동기이다. 행정안전부에서 사무관으로 근무하고 있다. 2028년에 결혼했다.