|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
| |||||
| 구청 소재지 | 대성대로19길 100 (미암동) | ||||
| 광역자치단체 | 평양광역시 | ||||
| 하위 행정구역 | 25동[1] | ||||
| 면적 | 45.44㎢[2] | ||||
| 인구 | 566,442명[3] | ||||
| 인구밀도 | 12,465.71명/㎢ | ||||
| 구청장 | 김틀니 (초선) | ||||
| 구의회 | |||||
| 시의회 | 12석 | ||||
| 의회원 의원 |
갑 | 김틀니 (n선) | |||
| 을 | 김틀니 (n선) | ||||
| 병 | 김틀니 (n선) | ||||
| 상징 | 구화 | ||||
| 구목 | |||||
| 구조 | |||||
| 지역번호 | 071 | ||||
개요
평양광역시의 동부에 위치한 자치구. 평양광역시 경제의 중심지로, 많은 기업들이 모여 있다. 동쪽으로 도광구, 서쪽으로 북구와 서구, 남쪽으로 대동강을 끼고 동구, 사동구, 미림구, 북쪽으로 용성구와 접한다.
하위 행정구역
| 서경구의 행정동 | 서경구의 법정동 |
|---|