[ 문서 보기 ]
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
평양광역시의 자치구 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
구청 소재지 | 서성대로 228 (평천동2가) | ||||
광역자치단체 | 평양광역시 | ||||
하위 행정구역 | 22동[1] | ||||
면적 | 8.40㎢[2] | ||||
인구 | 105,304명[3] | ||||
인구밀도 | 12,536.19명/㎢ | ||||
구청장 | 김틀니 (초선) | ||||
구의회 | |||||
시의회 | 2석 | ||||
의회원 의원 | 성화령 (중구·평천구 / 7선) | ||||
상징 | 구화 | 개나리 | |||
구목 | 느티나무 | ||||
구조 | 멧비둘기 | ||||
지역번호 | 071 | ||||
| | | | | | |
개요
평양광역시의 중앙부에 위치한 자치구. 중구, 동구, 서구, 남구, 북구, 유경구와 함께 평양의 원도심이다. 동쪽으로 중구, 북쪽과 서쪽으로 만경대구, 유경구, 남쪽으로 대동강을 경계로 각각 낙랑구와 접한다.
하위 행정구역
평천구의 행정동 | 평천구의 법정동 |
---|