편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background: #F5F5F5; color:#D70056" | 국민대회 대표 | ! class="dark:bg-evewiki-020" style="background: #F5F5F5; color:#D70056" | 국민대회 대표 | ||
| class="dark:bg-evewiki-030" style="background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #77B3E2 0%, transparent 0%) | | class="dark:bg-evewiki-030" style="background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #77B3E2 0%, transparent 0%)" | '''0석 / 2516석 (00.00%)''' | ||
|- | |- | ||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background: #F5F5F5; color:#D70056" | 입법위원 | ! class="dark:bg-evewiki-020" style="background: #F5F5F5; color:#D70056" | 입법위원 | ||
| class="dark:bg-evewiki-030" style="background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #77B3E2 0.004%, transparent 0.004%) | | class="dark:bg-evewiki-030" style="background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #77B3E2 0.004%, transparent 0.004%)" | '''8석<ref>지역구 8석, 비례대표 0석</ref> / 2250석 (0.004%)''' | ||
|- | |- | ||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background: #F5F5F5; color:#D70056" | 성급행정구장 | ! class="dark:bg-evewiki-020" style="background: #F5F5F5; color:#D70056" | 성급행정구장 | ||
| class="dark:bg-evewiki-030" style="background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #77B3E2 00.00%, transparent 00.00%) | | class="dark:bg-evewiki-030" style="background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #77B3E2 00.00%, transparent 00.00%)" | '''0석 / 36석 (00.00%)''' | ||
|- | |- | ||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background: #F5F5F5; color:#D70056" | 현급행정구장 | ! class="dark:bg-evewiki-020" style="background: #F5F5F5; color:#D70056" | 현급행정구장 | ||
| class="dark:bg-evewiki-030" style="background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #77B3E2 0%, transparent 0%) | | class="dark:bg-evewiki-030" style="background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #77B3E2 0%, transparent 0%)" | '''n석<ref>광시 좡족 자치성 n석</ref> / n석 (nn.nn%)''' | ||
|- | |- | ||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background: #F5F5F5; color:#D70056" | 성급행정구의원 | ! class="dark:bg-evewiki-020" style="background: #F5F5F5; color:#D70056" | 성급행정구의원 | ||
| class="dark:bg-evewiki-030" style="background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #77B3E2 0%, transparent 0%) | | class="dark:bg-evewiki-030" style="background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #77B3E2 0%, transparent 0%)" | '''n석<ref>지역구 n석, 비례대표 n석</ref> / n석 (nn.nn%)''' | ||
|- | |- | ||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background: #F5F5F5; color:#D70056" | 현급행정구의원 | ! class="dark:bg-evewiki-020" style="background: #F5F5F5; color:#D70056" | 현급행정구의원 | ||
| class="dark:bg-evewiki-030" style="background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #77B3E2 0%, transparent 0%) | | class="dark:bg-evewiki-030" style="background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #77B3E2 0%, transparent 0%)" | '''n석<ref>지역구 n석, 비례대표 n석</ref> / n석 (nn.nn%)''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" class="dark:bg-evewiki-020" style="background: #F5F5F5; color:#D70056" | 당색 | ! rowspan="2" class="dark:bg-evewiki-020" style="background: #F5F5F5; color:#D70056" | 당색 | ||
78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
| {{무소속 (민국 38)}} | | {{무소속 (민국 38)}} | ||
|- | |- | ||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background: #F5F5F5; color:#D70056" | | ! class="dark:bg-evewiki-020" style="background: #F5F5F5; color:#D70056" | 당원 수 | ||
| 144,444명 <sup>(2030년 1월 기준)</sup> | | 144,444명 <sup>(2030년 1월 기준)</sup> | ||
|- | |- |
2024년 11월 7일 (목) 12:10 기준 최신판
[ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ]
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
중국의 단일쟁점정당 | ||||
---|---|---|---|---|
창당 | → | 좡족 사회민주당 | → | 현재 |
좡족 사회민주당 壯族社會民主黨 | Bouxcuengh Seveiminzcudangj | |
---|---|
약칭 | 壯族黨(장족당), 壯(장) |
표어 | 我們是驕傲的百越的後代。 우리는 자랑스러운 백월의 후손. |
창당일 | 1991년 9월 26일 |
주소 | 지도를 불러오는 중... |
광시성 난닝시 칭슈구 원호남로 11호 (좡족 사회민주당 중앙당부) | |
총재 | 르바오쯔 / 9선 (입, 16-24대) |
비서장 | 둥커민 / 5선 (입, 20-24대) |
이념 | 좡족 민족주의 사회민주주의 사회보수주의 연방주의 • 마르크스주의 • 반제국주의 |
스펙트럼 | 중도좌파 |
국민대회 대표 | 0석 / 2516석 (00.00%) |
입법위원 | 8석[1] / 2250석 (0.004%) |
성급행정구장 | 0석 / 36석 (00.00%) |
현급행정구장 | n석[2] / n석 (nn.nn%) |
성급행정구의원 | n석[3] / n석 (nn.nn%) |
현급행정구의원 | n석[4] / n석 (nn.nn%) |
당색 | 하늘색 (#77B3E2) |
빨간색 (#D70056) | |
정책연구소 | 좡족 민족문화연구실 |
교육기관 | 좡족민족학교 |
국제조직 | 무소속 |
당원 수 | 144,444명 (2030년 1월 기준) |
청년조직 | 좡족 청년연맹 |
당가 | 동포에게 고함 |
| |
2030년 1월 포스터 - 우리는 자랑스러운 백월의 후손.[5] |
---|
개요