공지 | | 빌레펠트 연재부 |
빌레펠트는 현재 노후문서재정비촉진사업을 진행중입니다. 현재 설정과 맞지 않는 문서가 있을 수 있습니다. |
제1회 중추원의원 총선거 第一回中樞院議員總選擧 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
투표율 | 95.5% | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
▼
| |||||||||
보국 127석 (35.88%) (32.49%) 115석 독립
| |||||||||
정당 | 지역구 | 총합 | 비율 | ||||||
보국협회 | 127석 | 127석 | 35.88% | ||||||
독립협회 | 115석 | 115석 | 32.49% | ||||||
광제동지회 | 22석 | 22석 | 6.21% | ||||||
대성회 | 9석 | 9석 | 2.54% | ||||||
평안정우회 | 9석 | 9석 | 2.54% | ||||||
무소속 | 72석 | 72석 | 20.34% |
개요
배경
제도
선거 결과
지역별 결과
경기
정당 | 의석수 | 비율 | 총합 |
---|---|---|---|
보국협회 | 30석 | 69.77% | 43석 |
독립협회 | 13석 | 30.23% |
호서
정당 | 의석수 | 비율 | 총합 |
---|---|---|---|
독립협회 | 17석 | 45.95% | 37석 |
보국협회 | 10석 | 27.03% | |
광제동지회 | 8석 | 21.62% | |
대성회 | 2석 | 5.41% |
호남
정당 | 의석수 | 비율 | 총합 |
---|---|---|---|
보국협회 | 23석 | 39.66% | 58석 |
독립협회 | 15석 | 25.86% | |
광제동지회 | 14석 | 24.14% | |
무소속 | 6석 | 10.34% |
영남
정당 | 의석수 | 비율 | 총합 |
---|---|---|---|
독립협회 | 39석 | 50% | 78석 |
보국협회 | 14석 | 17.95% | |
대성회 | 6석 | 7.69% | |
무소속 | 19석 | 24.36% |
강원
정당 | 의석수 | 비율 | 총합 |
---|---|---|---|
보국협회 | 14석 | 56% | 25석 |
독립협회 | 1석 | 4% | |
대성회 | 1석 | 4% | |
무소속 | 9석 | 36% |
관북
정당 | 의석수 | 비율 | 총합 |
---|---|---|---|
보국협회 | 14석 | 35.9% | 39석 |
독립협회 | 12석 | 30.77% | |
무소속 | 13석 | 33.33% |
관서
정당 | 의석수 | 비율 | 총합 |
---|---|---|---|
보국협회 | 10석 | 20.41% | 49석 |
평안정우회 | 9석 | 18.37% | |
독립협회 | 8석 | 16.33% | |
무소속 | 22석 | 44.9% |
해서
정당 | 의석수 | 비율 | 총합 |
---|---|---|---|
보국협회 | 12석 | 48% | 25석 |
독립협회 | 10석 | 40% | |
무소속 | 3석 | 12% |