공산1968 | 리조니 | Arrondissments | 레스 어틀라 |
이 문서는 리좀 세계관의 공식 설정입니다. 해당 문서의 내용은 CC-0 (퍼블릭 도메인)으로 이용하실 수 있습니다.
문서의 모든 내용은 허구입니다. |
경성특별시 제36대 국민원 의원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
대한공화국의 국민원선거구 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
선거인 수 | 129,527명 (2023) | |||
상위 행정구역 | 경성특별시 종로구 | |||
관할 구역 |
[ 펼치기 · 접기 ] 종로구 전역 종로1·2·3·4가동, 종로5·6가동, 청운효자동, 창신1동, 창신2동, 창신3동, 숭인1동, 숭인2동, 가회동, 사직동, 삼청동, 이화동, 혜화동, 무악동, 부암동, 평창동, 교남동 | |||
신설년도 | 2002년 | |||
이전 선거구 | 종로구 제1구, 종로구 제2구 | |||
국민원 의원 | 박주민 |
개요
종로구 전역을 관할하는 선거구이다. 현 국민원 의원은 평등사회연합 소속의 박주민이다.
상세
대수 | 의원명 | 정당 | 교섭단체 | 임기 | 선거구 |
---|---|---|---|---|---|
31대 | 박진 | 2002년 n월 n일 ~ 2003년 n월 n일 | 종로구 | ||
31대 | 2003년 n월 n일 ~ 2007년 n월 n일 | ||||
32대 | 2007년 n월 n일 ~ 2012년 n월 n일 | ||||
33대 | 정세균 | 2012년 n월 n일 ~ 2017년 n월 n일 | |||
34대 | 2017년 n월 n일 ~ 2022년 n월 n일 | ||||
35대 | 이낙연 | 2022년 n월 n일 ~ 2023년 3월 22일 | |||
36대 | 박주민 | 2023년 3월 22일 ~ 현직 |
역대 선거 결과
종로구 (2002~현재)
35회 총선거
1차 투표
종로구 1차 투표
종로구 전역 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김충용(金忠勇) | 7,993 | 4위 |
10.10% | 낙선 | ||
2 | 배복주(裵福珠) | 10,604 | 2위 |
13.39% | 결선 진출 | ||
3 | 정세균(李洛淵) | 37,285 | 1위 |
47.09% | 결선 진출 | ||
4 | 김동양(金洞梁) | 9,160 | 3위 |
11.57% | 낙선 | ||
5 | 이성욱(李聖昱) | 2,395 | 7위 |
3.03% | 낙선 | ||
7 | 홍사덕(洪思德) | 6,736 | 5위 |
8.51% | 낙선 | ||
8 | 이한울(李--) | 4,998 | 6위 |
6.31% | 낙선 | ||
계 | 유권자 수 | 134,507 | 투표율 58.86% |
투표 수 | 79,171 | ||
무효표 수 | 957 |
35회 총선거
1차 투표
종로구 1차 투표
종로구 전역 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이낙연(李洛淵) | 23,430 | 1위 |
29.43% | 결선 진출 | ||
2 | 김영종(金永椶) | 19,379 | 2위 |
24.35% | 결선 진출 | ||
4 | 정문헌(鄭文憲) | 15,109 | 4위 |
18.98% | 낙선 | ||
7 | 최재형(崔在亨) | 17,432 | 3위 |
21.90% | 낙선 | ||
9 | 구본철(具本喆) | 674 | 7위 |
0.85% | 낙선 | ||
10 | 고발잠(故醱蠶) | 14 | 8위 |
0.02% | 낙선 | ||
11 | 김시훈(金施訓) | 1,735 | 6위 |
2.18% | 낙선 | ||
12 | 김충용(金忠勇) | 1,828 | 5위 |
무소속 | 2.30% | 낙선 | |
계 | 유권자 수 | 130,109 | 투표율 61.18% |
투표 수 | 79,601 | ||
무효표 수 | 963 |
결선투표
종로구 결선투표
종로구 전역 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이낙연(李洛淵) | 40,576 | 1위 |
52.46% | 당선 | ||
2 | 김영종(金永椶) | 36,774 | 2위 |
47.54% | 낙선 | ||
계 | 유권자 수 | 130,109 | 투표율 61.18% |
투표 수 | 77,349 | ||
무효표 수 | 1,632 |
36회 총선거
1차 투표
종로구 1차 투표
종로구 전역 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이낙연(李洛淵) | 20,244 | 2위 |
22.78% | 결선 진출 | ||
2 | 박주민(朴柱民) | 33,939 | 1위 |
38.23% | 결선 진출 | ||
4 | 한덕수(韓悳洙) | 18,650 | 3위 |
21.01% | 낙선 | ||
5 | 정문헌(鄭文憲) | 5,612 | 5위 |
6.32% | 낙선 | ||
6 | 김충남(金忠濫) | 1,125 | 6위 |
1.27% | 낙선 | ||
9 | 구본철(具本喆) | 858 | 7위 |
0.97% | 낙선 | ||
10 | 고발잠(故醱蠶) | 13 | 10위 |
0.01% | 낙선 | ||
11 | 김시훈(金施訓) | 532 | 8위 |
0.60% | 낙선 | ||
12 | 미르지요예프[1] | 107 | 9위 |
0.12% | 낙선 | ||
13 | 김영종(金永椶) | 7,718 | 4위 |
무소속 | 8.69% | 낙선 | |
계 | 유권자 수 | 129,571 | 투표율 68.54% |
투표 수 | 88,778 | ||
무효표 수 | 861 |
결선투표
종로구 결선투표
종로구 전역 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이낙연(李洛淵) | 42,983 | 2위 |
46.61% | 낙선 | ||
2 | 박주민(朴柱民) | 49,240 | 1위 |
53.39% | 당선 | ||
계 | 유권자 수 | 129,571 | 투표율 71.20% |
투표 수 | 92,223 | ||
무효표 수 | 1,198 |
- ↑ 압둘라 미르지요예프 (Abdulla Mirziyoyev). 우즈베키스탄 출신의 정치인.