| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
이 세계관의 모든 인물, 사건, 단체, 국가는 가상이며 현실의 어떠한 인물이나 단체도 찬양하거나 비하할 의도가 없음을 알려드립니다.
|
대한민국의 선거구 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
선거인 수 | 156,604명 (2020) | |||
상위 행정구역 | 파일:경기도 신 휘장 (플로라).svg 경기도 | |||
관할 구역 | 분당동, 서현1동, 서현2동, 이매1동, 이매2동, 야탑1동, 야탑2동, 야탑3동 | |||
국회의원 | 김병관 |
개요
지난 20년간 인구가 폭증한 선거구이다. 본래는 1990년대 지어진 분당신도시의 일부만이 포함되어있었지만, 2000년대 이후 판교신도시, 대장신도시가 지어지면서 인구가 거의 2배로 늘었다. 아예 제18회 대한민국 국회의원 선거부터는 판교와 대장의 인구가 너무 많아져서 이 지역을 분당시 정으로 분리하고, 분당시 병은 야탑, 서현, 이매 등 분당신도시 구시가지만을 관할하게 되었다.
현직 의원은 민주국민당 소속의 김병관 의원. 분당시 을과 더불어 보수 세가 가장 높은 선거구이다. 원래는 판교신도시의 영향으로 진보 정당도 3~40%대를 득표하였으나, 18회 총선 이후 판교 신도시가 분당시 정으로 분리되면서 현재는 분당 내에서도 민국당의 지지도가 가장 높은 이매, 서현 등의 지역만이 남음에 따라 민국당의 텃밭이 되었다.
이매동의 경우 이매촌 한신아파트의 재개발이 진행되어 2021년부터 이매촌 신동아 리버파크가 들어서고, 그보다 앞선 2020년 하반기부터 성남아트센터 배후 지역의 전면 재개발이 이뤄짐에 따라, 보수세가 더욱 강화될 예정이다. 서현동 110번지에 지어질 예정이었던 행복주택 안이 폐기되고 서현롯데캐슬골든포레가 2023년 완공될 예정이기 때문에 앞으로 자민련은 이 지역을 탈환하는 것이 거의 불가능할 것이다.
역대 의원
대수 | 의원 명 | 당적 | 임기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
12대 | 이찬구 | 1996년 6월 1일 ~ 2000년 5월 31일 | ||
13대 | 2000년 6월 1일 ~ 2004년 5월 31일 | |||
14대 | 고흥길 | 2004년 6월 1일 ~ 2008년 5월 31일 | ||
15대 | 2008년 6월 1일 ~ 2012년 5월 31일 | |||
16대 | 김창호 | 2012년 6월 1일 ~ 2013년 3월 13일 | [1] | |
고흥길 | 무소속 | 2013년 5월 11일 ~ 2016년 5월 31일 | ||
17대 | 김병관 | 2016년 6월 1일 ~ 2020년 5월 31일 | ||
18대 | 2020년 6월 1일 ~ 2024년 5월 31일 |
역대 선거 결과
제16회 대한민국 국회의원 선거
분당시 병 서현1동, 서현2동, 이매1동, 이매2동, 야탑1동, 야탑2동, 야탑3동, 삼평동, 판교동, 백현동, 운중동 | |||
---|---|---|---|
기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 당락 | |
1 | 고흥길(高興吉) | 64,192 | 2위 |
45.27% | 낙선 | ||
2 | 김창호(金蒼浩) | 67,043 | 1위 |
47.28% | 당선 | ||
3 | 양재헌(梁在憲) | 10,564 | 3위 |
7.45% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 232,003 | 투표율 61.45% |
유효표수 | 141,800 | ||
무효표수 | 784 |
- 여권의 표 분열로 진보 진영 후보가 당선되었다.
2013년 대한민국 하반기 재보궐 선거
분당시 병 서현1동, 서현2동, 이매1동, 이매2동, 야탑1동, 야탑2동, 야탑3동, 삼평동, 판교동, 백현동, 운중동 | |||
---|---|---|---|
기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 당락 | |
1 | 김병관(金炳官) | 17,887 | 3위 |
26.12% | 낙선 | ||
2 | 박인수(朴仁洙) | 22,440 | 2위 |
32.75% | 낙선 | ||
6 | 김미라(金美羅) | 3,227 | 4위 |
4.71% | 낙선 | ||
8 | 김태수(金泰壽) | 534 | 5위 |
무소속 | 0.78% | 낙선 | |
9 | 고흥길(高興吉) | 24,420 | 1위 |
무소속 | 35.64% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 231,174 | 투표율 29.86% |
유효표수 | 68,591 | ||
무효표수 | 446 |
- 김병관이 민주국민당 후보로 전략공천되자, 이에 불복한 고흥길 전 의원이 무소속으로 탈당해 출마하였다. 전직 의원인 김창호가 정치 자금법 위반으로 상실된 상황임에도 불구하고 야권의 분열과 정인규 대세론의 영향으로 민자당이 접전까지 이뤄냈다.
제17회 대한민국 국회의원 선거
분당시 병 서현1동, 서현2동, 이매1동, 이매2동, 야탑1동, 야탑2동, 야탑3동, 삼평동, 판교동, 백현동, 운중동 | |||
---|---|---|---|
기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 당락 | |
1 | 김창호(金蒼浩) | 46,404 | 2위 |
37.51% | 낙선 | ||
2 | 김병관(金炳官) | 69,415 | 1위 |
56.11% | 당선 | ||
4 | 홍관희(洪官憙) | 6,247 | 3위 |
5.05% | 낙선 | ||
8 | 김미라(金美羅) | 1,645 | 4위 |
1.33% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 220,483 | 투표율 56.68% |
유효표수 | 123,713 | ||
무효표수 | 1,263 |
제18회 대한민국 국회의원 선거
분당시 병 분당동, 서현1동, 서현2동, 이매1동, 이매2동, 야탑1동, 야탑2동, 야탑3동 | |||
---|---|---|---|
기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 당락 | |
2 | 김병관(金炳官) | 54,859 | 1위 |
75.53% | 당선 | ||
3 | 류호정(柳好貞) | 17,773 | 2위 |
24.47% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 156,604 | 투표율 47.24% |
유효표수 | 72,632 | ||
무효표수 | 1,353 |
- ↑ 정치 자금법 위반으로 의원직 상실.