한닷은 현재 진실·화해를위한한닷사정리위원회를 통해 리뉴얼되고 있습니다! | ×
|
| ||
이 문서는 한나라닷컴의 공식 문서입니다. 한나라닷컴 연재자 외 수정을 금지합니다. |
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
대한제국의 도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
지도를 불러오는 중... | |||||||
도청 소재지 | 본청 | 무안군 삼향읍 오룡길 1 | |||||
동부 | 순천시 백강로 38 | ||||||
하위 행정구역 | 5시 17군 | ||||||
면적 | 12,358.9㎢[1] | ||||||
인구 | 1,860,430명[2] | ||||||
인구밀도 | 150.5명/㎢ | ||||||
도지사 | 김영록 (재선) | ||||||
부지사 | 행정 | 무소속 | 문금주 (14대) | ||||
경제 | 박창환 (4대) | ||||||
도의회 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||
교육감 | 진보 | 김대중 (초선) | |||||
민의원 의원 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||
참의원 의원 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||
시장·구청장 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||
상징 | 도화 | 동백꽃 | |||||
도목 | 은행나무 | ||||||
도조 | 산비둘기 | ||||||
지역번호 | 061 | ||||||
ISO 3166-2 | KR-46 | ||||||
| | | | | | |
개요
생명의 땅 으뜸전남 |
세계로 웅비하는 대도약! 전남 행복시대 |