현재 레이와 개신은 2031년 8월 31일입니다. 일부 문서는 아직 업데이트 되지 않았을 수 있습니다. |
× |
참여자 명단 |
일본국 참의원 의원 (아오모리현 선거구) | ||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
역임한 직책 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
| |||
출생 | 2000년 12월 3일 (30세) | ||
아오모리현 하치노헤시 | |||
거주지 | 아오모리현 하치노헤시 미나토타카다이 6초메 7-26 도쿄도 미나토구 롯폰기 6초메 12-4 | ||
현직 | 문부과학부대신겸 내각부 부대신 제27대 참의원 의원 개신당 아오모리현 지부연합회장 회장 개신퍼스트 수석대변인 | ||
재임기간 | 문부과학부대신겸 내각부 부대신(제2차 소류 내각) | ||
2025년 8월 6일 ~ (현직) | |||
서명 | |||
링크 | | | | ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
일본의 무용가 출신 정치인이다. 제2차 소류내각에서 문부과학부대신으로 지명되었다.
생애
성향
아사히 신문 · 도쿄대학 다니구치 연구실 공동 조사 2025년 중·참동시선거 후보자 정보 후보자 정보 - 카네모토 니루 | ||
이슈 | 질문 | 답변 |
개헌 | 헌법 개정 | 찬성[1] |
정부 | 사회복지 등 정부의 서비스가 나빠져도 예산이 들지 않는 작은 정부가 더 낫다. | 조금 찬성 |
소비세 | 한시적이거나 영구적으로 소비세율을 낮춰야 한다. | 조금 찬성 |
일자리 확충 | 공공 사업을 통한 일자리 확충은 필요하다. | 중립 |
재정 지출 | 당장은 재정 재건을 위한 세출의 억제보다는 경기 부양을 위한 재정 투입 정책을 추진해야 한다. | 중립 |
격차 해소 | A: 사회적 격차가 다소 있더라도 경제 경쟁력 향상을 우선해야 한다. B: 경제 경쟁력을 다소 희생하더라도 격차 시정을 우선해야 한다. |
B |
재정 적자 | A: 국채는 안정적으로 소화되고 있어 재정 적자를 걱정할 필요가 없다. B: 재정적자는 위기 수준이기 때문에, 국채 발행을 억제해야 한다. |
조금 A |
부자 증세 | 소득이나 자산이 많은 사람에 대한 과세를 강화해야 한다. | 중립 |
법인세 증세 | 기업들이 내는 법인세율을 인상해야 한다. | 조금 반대 |
산업 | A. 국내 산업을 보호해야 한다. B: 무역과 투자의 자유화를 추진해야 한다. |
A |
최저임금 | 시간당 최저임금을 1700엔 이상으로 인상해야 한다. | 조금 찬성 |
황권강화 | 황실의 권한은 확대되어야 한다. | 찬성 |
치안·인권 | 치안을 유지하기 위해 개인 정보 보호 및 개인의 권리가 제한되는 것은 당연하다. | 찬성 |
마약 | 향정신성 의약품이 의료 및 일부 오락용으로 사용되는 것은 허용되어야 한다. | 반대 |
외국인 노동 | 외국인 노동자의 수용을 추진해야 한다. | 찬성 |
탈원전 | A: 지금 바로 원자력 발전을 폐지해야 한다. B: 앞으로도 원자력 발전을 에너지 원의 하나로 유지해야 한다. |
B |
가족관 | A: 부부와 여러 아이들이 갖추어져 있는 형태가 가족의 기본이다. B: 한부모 가정이나 사실혼 등 가족의 형태는 다양한 것이 좋다. |
조금 A |
핵개발 | 비핵 3원칙[2] 을 견지해야 한다. | 조금 반대 |
국방 | 일본의 방위력은 더 강화해야 한다. | 찬성 |
선제 공격 | 타국으로부터의 공격이 예상되는 경우 선제 공격도 주저해서는 안 된다. | 찬성 |
대북관계 | 북한에 대해 대화보다 압력을 우선해야 한다. | 찬성 |
일본군 | 일본의 안보 강화를 위해 일본군을 다시 재건하여야 한다. | 찬성 |
미일안보조약 | A: 위기 때 미국과의 협력을 확실하게 하기 위해 미일 안보조약을 더욱 강화해야 한다. B: 일본과 관계없는 전쟁에 말려들지 않도록 미일 안보조약 강화에 신중해야 한다. |
A |
중국 위협론 | A: 중국은 일본에 위협이 된다. B:일본에 있어서 중국은 파트너이다. |
A |
제2 수도 | 오사카/교토를 제2의 수도로 지정하여야 한다. | 찬성 |
도주제 | 현재의 도도부현을 폐지하고 고도의 자치권이 부여되는 주(州)로 개편하여야 한다. | 반대 |
직능대표제 | 중의원의 비례대표를 폐지하고 직능대표제를 도입하여야 한다. | 반대 |
'조금'의 답변은 '둘 중 하나를 선택하자면(どちらかと言えば)'이며 '중립'은 '어느쪽도 아니다(どちらとも言えない)'이다. |
여담
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
2022 - | 정계입문 |
선거 이력
연도 | 선거 종류 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 당락 | 비고 |
2025 | 제27회 일본 참의원 의원 통상선거 | 아오모리현 선거구 | 000,000 (00.00%) | 당선(1위) | 초선 |
둘러보기
| ||
---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
도호쿠 제27대 참의원 의원 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
제27대 참의원 의원 | ||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|